Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 55.12 | 31.5 | 25.2 | 34.65 |
M | 55.51 | 33.07 | 26.77 | 36.22 |
L | 55.91 | 34.65 | 28.35 | 37.8 |
XL | 56.3 | 36.22 | 29.92 | 39.37 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 140 | 80 | 64 | 88 |
M | 141 | 84 | 68 | 92 |
L | 142 | 88 | 72 | 96 |
XL | 143 | 92 | 76 | 100 |
SPECIFICATIONS
Color: Black, Blue, Light Purple
Waist Type: Mid Waist
Style: Sexy
Sleeve Style: Sleeveless Sling
Size: S,M,L,XL
Material: Polyester Fiber
Length: Long Skirt
Category: Evening Gown
Dress Performance Party Evening Sling Shiny Starry Skirt Evening