Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.98 | 54.33 |
M | 33.46 | 27.95 | 54.72 |
L | 35.43 | 29.92 | 55.12 |
XL | 37.4 | 31.89 | 55.51 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 80 | 66 | 138 |
M | 85 | 71 | 139 |
L | 90 | 76 | 140 |
XL | 95 | 81 | 141 |
SPECIFICATIONS
Material: Chiffon
Size: S,M,L,XL
Color: Black
Dress Chiffon Evening Long Evening Dresses