Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 33.86 | 35.43 | 37.8 | 40.16 | 42.52 |
Waist | 26.77 | 28.35 | 30.71 | 33.07 | 35.43 |
Skirt Length | 31.1 | 31.69 | 32.28 | 32.87 | 33.46 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Waist | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Skirt Length | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
SPECIFICATIONS
Style2: Halter Style
Skirt Category: Dress
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Size: S,M,L,XL,XXL
Length: Midi Dress
Waist Type: Mid Waist
Skirt-type: Swing
Dots Halter Backless Lace-up Slim-fit Corset Swing Dress Skinny Dresses