Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 11.42 | 25.2 | 22.83 | 30.31 | 22.05 |
M | 11.81 | 26.77 | 23.23 | 30.71 | 23.62 |
L | 12.2 | 28.35 | 23.62 | 31.1 | 25.2 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length | Waist |
---|---|---|---|---|---|
S | 29 | 64 | 58 | 77 | 56 |
M | 30 | 68 | 59 | 78 | 60 |
L | 31 | 72 | 60 | 79 | 64 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Pattern: Solid Color
Fashion Element: Splicing
Style2: Basic Model
Color Pullover Temperament Commute Knitted Turtleneck Slim-fit Sheath Dress Women's Clothing