Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 41.73 | 22.64 | 29.13 |
M | 43.31 | 23.03 | 29.53 |
L | 44.88 | 23.43 | 29.92 |
XL | 46.46 | 23.82 | 30.31 |
2XL | 48.03 | 24.21 | 30.71 |
3XL | 49.61 | 24.61 | 31.1 |
4XL | 51.18 | 25.0 | 31.5 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 106 | 57.5 | 74 |
M | 110 | 58.5 | 75 |
L | 114 | 59.5 | 76 |
XL | 118 | 60.5 | 77 |
2XL | 122 | 61.5 | 78 |
3XL | 126 | 62.5 | 79 |
4XL | 130 | 63.5 | 80 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Style Type: Temperament commute
Pattern: Solid Color
Chiffon Solid Color Temperament Commute Loose Waist Short Casual Fashion Casual Dresses