Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 28.35 | 36.22 | 36.22 |
M | 29.92 | 37.8 | 36.61 |
L | 31.5 | 39.37 | 37.01 |
XL | 33.07 | 40.94 | 37.4 |
2XL | 34.65 | 42.52 | 37.8 |
3XL | 36.22 | 44.09 | 38.19 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 72 | 92 | 92 |
M | 76 | 96 | 93 |
L | 80 | 100 | 94 |
XL | 84 | 104 | 95 |
2XL | 88 | 108 | 96 |
3XL | 92 | 112 | 97 |
SPECIFICATIONS
Material: Cowboy
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Long Skirt
Length: Long Skirt
Waist Type: Mid Waist
Casual Fashion Burnt Flower Slit Tassel Denim Casual Dresses