Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 26.77 | 59.06 |
M | 28.35 | 59.45 |
L | 29.92 | 59.84 |
XL | 31.5 | 60.24 |
2XL | 33.07 | 60.63 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 68 | 150 |
M | 72 | 151 |
L | 76 | 152 |
XL | 80 | 153 |
2XL | 84 | 154 |
SPECIFICATIONS
Color: White
Length: Long Skirt
Material: Lace
Category: Wedding Dress
Fashion Element: Backless
Size: S,M,L,XL,2XL
Waist Type: Mid Waist
Bridal Dress Sexy Deep Strap Evening Gown Evening Dresses