Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 43.5 | 12.2 |
M | 44.09 | 12.99 |
L | 44.68 | 14.17 |
XL | 45.28 | 15.35 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 110.5 | 31 |
M | 112 | 33 |
L | 113.5 | 36 |
XL | 115 | 39 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt Category: Dress
Style Type: Fresh and Sweet
Skirt-type: Swing
Material: Woven
Style: Bohemian
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Waist Type: Mid Waist
Style2: Sling Style
Length: Long Skirt
Size: S,M,L,XL
Bohemian Strap Dress V-neck Swing Beach Woven