Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 50.2 | 51.18 | 52.17 | 53.15 | 54.13 | 55.12 | 56.1 | 57.09 |
Shoulder | 14.67 | 15.16 | 15.75 | 16.34 | 16.93 | 17.52 | 18.11 | 18.7 |
Waist | 24.41 | 26.38 | 29.37 | 32.36 | 35.35 | 38.35 | 41.34 | 44.33 |
Sleeve | 7.87 | 8.07 | 8.27 | 8.46 | 8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 127.500 | 130.000 | 132.500 | 135.000 | 137.500 | 140.000 | 142.500 | 145.000 |
Shoulder | 37.250 | 38.5 | 40.000 | 41.5 | 43.000 | 44.500 | 46.000 | 47.500 |
Waist | 62.000 | 67.0 | 74.6 | 82.2 | 89.800 | 97.4 | 105.000 | 112.600 |
Sleeve | 20 | 20.5 | 21.000 | 21.5 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Neckline: V-neck
Skirt-type: Swing
Bohemian Retro Pattern Vacation V-neck Loose Long