Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 15.51 | 9.29 | 15.2 |
M | 16.1 | 9.92 | 15.35 |
L | 16.73 | 10.55 | 15.51 |
XL | 17.36 | 11.14 | 15.67 |
2XL | 17.72 | 11.77 | 15.79 |
3XL | 18.23 | 12.4 | 15.98 |
4XL | 18.86 | 13.03 | 16.14 |
5XL | 19.09 | 13.66 | 16.3 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 39.4 | 23.6 | 38.6 |
M | 40.9 | 25.2 | 39 |
L | 42.5 | 26.8 | 39.4 |
XL | 44.1 | 28.3 | 39.8 |
2XL | 45. | 29.9 | 40.1 |
3XL | 46.3 | 31.5 | 40.6 |
4XL | 47.9 | 33.1 | 41 |
5XL | 48.5 | 34.7 | 41.4 |
SPECIFICATIONS
Length: Long Skirt
Neckline: V-neck
Style2: Basic Model
Style: Sexy
Skirt Category: Dress
Bohemian Retro Pattern V-neck Loose Long Style With Medium Dress