Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 48.82 | 40.16 | 37.01 | 8.66 | 15.75 |
M | 49.61 | 41.73 | 38.58 | 8.86 | 16.14 |
L | 50.39 | 43.31 | 40.94 | 9.09 | 16.73 |
XL | 51.18 | 46.46 | 43.31 | 9.33 | 17.32 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 124 | 102 | 94 | 22 | 40 |
M | 126 | 106 | 98 | 22.5 | 41 |
L | 128 | 110 | 104 | 23.1 | 42.5 |
XL | 130 | 118 | 110 | 23.7 | 44 |
SPECIFICATIONS
Length: Midi Dress
Color: Brown
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Bohemian National Style Dress Women's Floral Elegant Slimming V-neckline