Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 49.61 | 33.86 |
M | 50.0 | 35.43 |
L | 50.39 | 37.01 |
XL | 50.79 | 38.58 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust |
---|---|---|
S | 126 | 86 |
M | 127 | 90 |
L | 128 | 94 |
XL | 129 | 98 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Style Type: Street Hipster
Fashion Element: Hollow, Stitching
Style2: Pullover
Length: Long Skirt
Pattern: Solid Color
Style: Sports
Bohemian Fishnet Hollow Dress Crocheting Hand-woven Beach Maxi