Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Shoulder | Length | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 12.2 | 48.43 | 27.56 |
M | 36.22 | 12.6 | 48.43 | 29.13 |
L | 37.8 | 12.99 | 48.43 | 30.71 |
XL | 39.37 | 13.39 | 48.43 | 32.28 |
2XL | 40.94 | 13.78 | 48.43 | 33.86 |
3XL | 42.52 | 14.17 | 48.43 | 35.43 |
4XL | 44.09 | 14.57 | 48.43 | 37.01 |
5XL | 45.67 | 14.96 | 48.43 | 38.58 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Shoulder | Length | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 31 | 123 | 70 |
M | 92 | 32 | 123 | 74 |
L | 96 | 33 | 123 | 78 |
XL | 100 | 34 | 123 | 82 |
2XL | 104 | 35 | 123 | 86 |
3XL | 108 | 36 | 123 | 90 |
4XL | 112 | 37 | 123 | 94 |
5XL | 116 | 38 | 123 | 98 |
SPECIFICATIONS
Length: Long Skirt
Skirt-type: Swing
Style Type: Temperament commute
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Waist Type: Mid Waist
Beach Dress Women's Summer Seaside Holiday Chiffon Fairy Bohemian