Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 17.32 | 13.78 | 34.65 |
M | 37.01 | 17.72 | 14.17 | 35.04 |
L | 38.58 | 18.11 | 14.57 | 35.43 |
XL | 40.16 | 18.5 | 14.96 | 35.83 |
2XL | 41.73 | 18.9 | 15.35 | 36.22 |
3XL | 43.31 | 19.29 | 15.75 | 36.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Shoulder | Length |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 44 | 35 | 88 |
M | 94 | 45 | 36 | 89 |
L | 98 | 46 | 37 | 90 |
XL | 102 | 47 | 38 | 91 |
2XL | 106 | 48 | 39 | 92 |
3XL | 110 | 49 | 40 | 93 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: High Waist
Color: Black Safflower, White Background with Red Flowers, Green-Bottomed Safflower
Skirt Category: Dress
Size: S,M,L,XL,XXL
Pattern: Floral
Style: Sweet
Style Type: Temperament commute
Style2: Basic Model
Skirt-type: Asymmetric skirt
Basic Model Women's Casual Fashion Elegant Ruffle Floral Dress