Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 58.27 |
M | 33.86 | 27.56 | 58.66 |
L | 35.43 | 29.13 | 59.06 |
XL | 37.01 | 30.71 | 59.45 |
2XL | 38.58 | 32.28 | 59.84 |
3XL | 40.16 | 33.86 | 60.24 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 148 |
M | 86 | 70 | 149 |
L | 90 | 74 | 150 |
XL | 94 | 78 | 151 |
2XL | 98 | 82 | 152 |
3XL | 102 | 86 | 153 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Pattern Type: Collage/Stitching
Waist Type: Mid Waist
Style: Bohemian
Length: Long Skirt
Sleeve Style: Regular Sleeve
Basic Model Collar Short Sleeve Waist-controlled Bohemian Chiffon Dress