Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.86 | 25.98 | 56.69 |
M | 35.43 | 27.56 | 57.09 |
L | 37.01 | 29.13 | 57.48 |
XL | 38.58 | 30.71 | 57.87 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 86 | 66 | 144 |
M | 90 | 70 | 145 |
L | 94 | 74 | 146 |
XL | 98 | 78 | 147 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Color: Black
Sleeve Length: Long Sleeve
Category: Evening Gown
Autumn Women Clothing Dress Round Long Sleeve Slim Dresses