Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
XL | 43.31 | 39.37 | 47.24 | 57.87 |
2XL | 47.24 | 43.31 | 51.18 | 58.66 |
3XL | 51.18 | 47.24 | 55.12 | 59.45 |
4XL | 55.12 | 51.18 | 59.06 | 60.24 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
XL | 110 | 100 | 120 | 147 |
2XL | 120 | 110 | 130 | 149 |
3XL | 130 | 120 | 140 | 151 |
4XL | 140 | 130 | 150 | 153 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Skirt-type: Swing
Style: Leisure
Style Type: Urban Leisure
Length: Long Skirt
Adjustable Buckle Printing Slip Dress Plus Size Casual