Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Bust | Length | Sleeve | Shoulder | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 25.98 | 32.28 | 32.28 | 22.44 | 14.17 | 33.86 |
M | 27.56 | 33.86 | 32.68 | 22.83 | 14.57 | 35.04 |
L | 29.13 | 35.43 | 33.07 | 23.23 | 14.96 | 36.22 |
XL | 30.71 | 37.01 | 33.46 | 23.23 | 15.35 | 37.4 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Bust | Length | Sleeve | Shoulder | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 82 | 82 | 57 | 36 | 86 |
M | 70 | 86 | 83 | 58 | 37 | 89 |
L | 74 | 90 | 84 | 59 | 38 | 92 |
XL | 78 | 94 | 85 | 59 | 39 | 95 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Size: S,M,L,XL
Material: Polyester
Pattern: Solid Color
Skirt-type: A- line Skirt
Color: Black
Spring Elegant Short Cheongsam Black Veet Long Sleeves Women's Fashion Dress