Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 42.52 | 29.92 | 23.62 |
M | 42.91 | 31.5 | 25.2 |
L | 43.31 | 33.07 | 26.77 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 108 | 76 | 60 |
M | 109 | 80 | 64 |
L | 110 | 84 | 68 |
SPECIFICATIONS
Neckline: Stand Collar
Style: Korean Style
Skirt-type: One-Step Skirt
Retro Printed Girl's Light Improved Anchor Slim Cheongsam Dress