Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
M | 41.34 | 37.4 |
L | 43.31 | 39.37 |
XL | 45.28 | 41.34 |
2XL | 47.24 | 43.31 |
3XL | 49.21 | 45.28 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
M | 105 | 95 |
L | 110 | 100 |
XL | 115 | 105 |
2XL | 120 | 110 |
3XL | 125 | 115 |
SPECIFICATIONS
Style: Retro
Skirt-type: Princess Dress
Color: Purple, Brown, Black, Dark Blue
Skirt Category: Dress
Style2: Basic Model
African Women's Wear Muslim Long Embroidery Collar Clothing