Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 27.56 | 41.34 |
M | 34.65 | 29.13 | 41.73 |
L | 36.22 | 30.71 | 42.13 |
XL | 37.8 | 32.28 | 42.52 |
2XL | 39.37 | 33.86 | 42.91 |
3XL | 40.94 | 35.43 | 43.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 84 | 70 | 105 |
M | 88 | 74 | 106 |
L | 92 | 78 | 107 |
XL | 96 | 82 | 108 |
2XL | 100 | 86 | 109 |
3XL | 104 | 90 | 110 |
SPECIFICATIONS
Material: Cotton Blend
Length: Mid Skirt
Skirt Category: Dress
Style2: Basic Model
Neckline: V-neck
Color: Light Blue
Sleeve Style: Regular Sleeve
Skirt-type: Pencil Skirt
Waist Type: High Waist
Pattern: Solid Color
Fashion Women's Wear Small V-neck Pure Tight African Plus Size Dress Skinny Dresses