Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 33.07 | 14.17 | 8.27 | 46.85 |
S | 34.65 | 14.57 | 8.66 | 47.24 |
M | 36.22 | 14.96 | 9.06 | 47.64 |
L | 37.8 | 15.35 | 9.45 | 48.03 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 84 | 36 | 21 | 119 |
S | 88 | 37 | 22 | 120 |
M | 92 | 38 | 23 | 121 |
L | 96 | 39 | 24 | 122 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Size: XS,S,M,L
Style: Street
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Summer Women's Long Stitching Midi Skirt Dress Evening