Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 57.09 | 33.86 | 26.77 |
M | 57.48 | 35.43 | 28.35 |
L | 57.87 | 37.01 | 29.92 |
XL | 58.27 | 38.58 | 31.5 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 145 | 86 | 68 |
M | 146 | 90 | 72 |
L | 147 | 94 | 76 |
XL | 148 | 98 | 80 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Material: Other
Sleeve Length: Long Sleeve
Size: S,M,L,XL,XXL
Skirt-type: Princess Dress
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style: Sexy
Evening Dress Noble Sexy Fishtail Banquet For Women