Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 25.98 | 36.22 | 28.35 |
M | 25.98 | 37.4 | 28.74 |
L | 25.98 | 38.58 | 29.13 |
XL | 25.98 | 39.76 | 29.53 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Skirt Length |
---|---|---|---|
S | 66 | 92 | 72 |
M | 66 | 95 | 73 |
L | 66 | 98 | 74 |
XL | 66 | 101 | 75 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Pattern Type: Collage/Stitching
Color: 136 Blue Denim Mid Skirt
Pattern: Solid Color
Skirt-type: A- line Skirt
Blue Women's Denim Skirt Midi Evening