Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 40.94 | 39.37 | 18.5 | 21.65 | 31.5 |
M | 42.52 | 40.94 | 18.9 | 22.05 | 31.89 |
L | 44.09 | 42.52 | 19.29 | 22.44 | 32.28 |
XL | 45.67 | 44.09 | 19.68 | 22.83 | 32.68 |
2XL | 47.24 | 45.67 | 20.08 | 23.23 | 33.07 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 104 | 100 | 47 | 55 | 80 |
M | 108 | 104 | 48 | 56 | 81 |
L | 112 | 108 | 49 | 57 | 82 |
XL | 116 | 112 | 50 | 58 | 83 |
2XL | 120 | 116 | 51 | 59 | 84 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Plaid
Sleeve Style: Regular Sleeve
Color: Yellow-1, Rose-2, Blue-3
Skirt-type: A- line Skirt
Length: Mid Skirt
Women's Casual Stitching Long-sleeved Shirt Dress