Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 46.85 | 36.22 | 24.41 | 12.99 |
M | 47.24 | 37.8 | 24.8 | 13.39 |
L | 47.64 | 39.37 | 25.2 | 13.78 |
XL | 48.03 | 40.94 | 25.59 | 14.17 |
2XL | 48.43 | 42.52 | 25.98 | 14.57 |
3XL | 48.82 | 43.31 | 26.38 | 14.96 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 119 | 92 | 62 | 33 |
M | 120 | 96 | 63 | 34 |
L | 121 | 100 | 64 | 35 |
XL | 122 | 104 | 65 | 36 |
2XL | 123 | 108 | 66 | 37 |
3XL | 124 | 110 | 67 | 38 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Skirt-type: Flounced skirt
Pattern: Floral
Autumn Clothing Casual Fashion Sexy Temperament Dress For Casual