Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 14.17 | 13.78 | 21.65 |
M | 34.65 | 14.57 | 14.17 | 22.05 |
L | 36.22 | 14.96 | 14.57 | 22.44 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 84 | 36 | 35 | 55 |
M | 88 | 37 | 36 | 56 |
L | 92 | 38 | 37 | 57 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Color: Color
Category: Sweater, Knitwear
Style: Young
Sleeve Style: Regular Sleeve
Pattern: Floral
Style2: Cardigan
Style: Slim Fit
Neckline: V-neck
Sweet Floral Print Short Cardigan Color Women's