Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 16.54 | 40.55 | 23.62 |
M | 16.93 | 40.94 | 24.02 |
L | 17.32 | 41.34 | 24.41 |
XL | 17.72 | 41.73 | 24.8 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 42 | 103 | 60 |
M | 43 | 104 | 61 |
L | 44 | 105 | 62 |
XL | 45 | 106 | 63 |
SPECIFICATIONS
Style: Loose
Style Type: Temperament commute
Material: Knitting
Sweater Coat V-neck Slim-fit Embroidery Short Cardigan