Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 26.77 | 35.43 | 55.91 | 15.75 |
M | 35.04 | 28.74 | 37.4 | 56.3 | 16.14 |
L | 37.01 | 30.71 | 39.37 | 56.69 | 16.54 |
XL | 38.98 | 32.68 | 41.34 | 57.09 | 16.93 |
2XL | 40.94 | 34.65 | 43.31 | 57.48 | 17.32 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 68 | 90 | 142 | 40 |
M | 89 | 73 | 95 | 143 | 41 |
L | 94 | 78 | 100 | 144 | 42 |
XL | 99 | 83 | 105 | 145 | 43 |
2XL | 104 | 88 | 110 | 146 | 44 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style2: Basic Model
Fashion Element: Stitching, Printing
Pattern Type: Collage/Stitching
Style: National
Pattern: Printing
Style Type: National Style Retro
Sleeve Length: Seven Points
High Waist Autumn Bohemian V-neck Printed Oversized Dress