Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 52.76 | 55.12 | 27.56 |
M | 54.33 | 55.51 | 27.95 |
L | 55.91 | 55.91 | 28.35 |
XL | 57.48 | 56.3 | 28.74 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 134 | 140 | 70 |
M | 138 | 141 | 71 |
L | 142 | 142 | 72 |
XL | 146 | 143 | 73 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Pattern Type: Digital Printing
Length: Long Skirt
Fashion Bohemian Print Loose V-neck Dress