Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
S | 29.13 | 24.41 |
M | 30.71 | 25.98 |
L | 32.28 | 27.56 |
XL | 33.86 | 29.13 |
2XL | 35.43 | 30.71 |
3XL | 37.01 | 32.28 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist |
---|---|---|
S | 74 | 62 |
M | 78 | 66 |
L | 82 | 70 |
XL | 86 | 74 |
2XL | 90 | 78 |
3XL | 94 | 82 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Temperament commute
Fashion Element: Printing
Length: Long Skirt
Color: Red
Bohemian Wide Printed Dress Swing